Kontrolni seznam za ekipe za vodenje projektov
Kratek opis kontrolnega seznamaKontrolni seznam je namenjen skupinam za vodenje projektov. S tem orodjem lahko med razvojem in izvajanjem svojega projekta preverijo, ali so v katerem koli trenutku razmišljali o trajnostnih alternativah.
Kontrolni seznam za vodje projektov, ki je del zakladnice, bo sestavljen iz samorefleksivnih vprašanj.
Anketa
Anketa za samoocenjevanje vsebuje izjave o ukrepih, ki jih lahko izvedete, da bo vodenje projektov EU - in vodenje projektov na splošno - EKOLOŠKO TRAJNOSTNO. Ukrepi so razvrščeni v štiri področja glede na faze projektov EU:
- Upravljanje projektov
- Izvajanje projekta
- Razširjanje
- Zagotavljanje kakovosti in vrednotenje
| 1. VODENJE PROJEKTA | Vedno to storim | Včasih storim | Nikoli ne storim | Naredil bom | Ne bom naredil |
| 1. Moja ocena tveganja vključuje vpliv projektnih dejavnosti na okolje | |||||
| 2. Spremenil/a sem svoj fizični delovni prostor tako, da je okolju prijazen. | |||||
| 3. Za delo uporabljam javni prevoz, souporabo avtomobila in nemotorizirane načine premikanja (kolo, hoja, souporaba oskrbe itd.). | |||||
| 4. Pri delu od doma in v pisarni ugašam luči, izklapljam naprave in se po možnosti izogibam ogrevanju ali hlajenju. | |||||
| 5. Upoštevam možnost dela na daljavo, če to pomeni manjši vpliv na okolje. | |||||
| 6. Izbiram trajne, popravljive in modularne elektronske naprave ter poskrbim za podaljšanje njihove življenjske dobe. | |||||
| 7. Zmanjšujem nastajanje odpadkov in se izogibam plastiki za enkratno uporabo ali reciklirani plastiki: za hrano in pijačo uporabljam embalažo za večkratno uporabo in okolju prijazno embalažo, za nakupovanje živil pa vrečke za večkratno uporabo | |||||
| 8. Moje podjetje upošteva pravila sistema okoljskega ravnanja |
| 2. IZVAJANJE PROJEKTA | Vedno to storim | Včasih storim | Nikoli ne storim | Naredil bom | Ne bom naredil |
| 1. Preverjam trajnost spletne strani projektov | |||||
| 2. Pri delu od doma porabim manj papirja | |||||
| 3. Pozoren sem na svoje dejavnosti na spletu in izven njega, zlasti ostajam izven spleta, kadar koli lahko. | |||||
| 4. Poznam in uporabljam različne spletne platforme za izvajanje projekta s partnerstvom | |||||
| 5. Uporabljam obnovljive vire ali dobre prakse, kot so vetrne turbine, sončni kolektorji, prezračevalniki pip za zmanjšanje porabe vode itd. | |||||
| 6. Delam v sinergiji z drugimi lokalnimi akterji, da bi zmanjšal ekološki odtis in povečal učinek projekta. | |||||
| 7. Za prihod na mednarodne sestanke uporabljam kopenska prevozna sredstva, kadar potovanje traja manj kot en dan. | |||||
| 8. V okviru projektnega konzorcija eno ali dve nadnacionalni srečanji nadomestimo s spletnim srečanjem. |
| 3. DISEMINACIJA PROJEKTA | Vedno to storim | Včasih storim | Nikoli ne storim | Naredil bom | Ne bom naredil |
| 1. Z diseminacijo (razširjanjem) informacij spodbujam kulturo okoljskih izboljšav, pri čemer upoštevam vse zaposlene, projektne partnerje in zainteresirane strani. | |||||
| 2. Svoje multiplikatorje uporabljam za spodbujanje trajnostnega načina življenja (od porabe energije do prevoza, hrane itd.) | |||||
| 3. Vlagam v ekološko trajnostno digitalno trženje za dejavnosti razširjanja | |||||
| 4. Prizadevam si za oblikovanje grafičnih vsebin, ki so funkcionalne za digitalno komunikacijo. | |||||
| 5. Za spletno stran projekta, elektronsko pošto in vse, kar je povezano z dejavnostmi razširjanja projekta, izberem "zelene" strežniške alternative. | |||||
| 6. Za udeležbo na dogodkih z več dejavniki se odločim za druge načine prevoza, ne le za avtomobile | |||||
| 7. Uporabljam recikliran papir ali poskušam najti druge načine za zmanjšanje uporabe papirja. | |||||
| 8. Vrednotenje trajnosti vključim v vrednotenje multiplikatorja |
| 4. ZAGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE KAKOVOSTI PROJEKTA | Vedno to storim | Včasih storim | Nikoli ne storim | Naredil bom | Ne bom naredil |
| 1. Uporabljam spletna orodja za spremljanje in vrednotenje, da prihranim sredstva | |||||
| 2. Uporabljam ustrezna vprašanja za ocenjevanje trajnosti in obveščanje o načrtu izkoriščanja. | |||||
| 3. Za izvajanje ukrepov spremljanja in revizije uporabljam aplikacijo veriženja blokov | |||||
| 4. Sprejmem strategije ozaveščanja in izobraževanja projektnih vodij in osebja o ekološki trajnosti. | |||||
| 5. V pisarni uporabljam računalnike, tiskalnike in druge uporabne naprave, ki so pridobile certifikat ISO ali EMAS. | |||||
| 6. Preden sprejmem odločitev za podjetje, pomislim na družbeno korist in korist za okolje. | |||||
| 7. Spremljam način prevoza zaposlenih, ki delajo na projektu. |